JENIS ASET KELAS
TAHUN PEMBELAJARAN 2020 – 2021
MI MUSLIMAT NU PIUCANG
JL. JENGGOLO 53 SIDOARJO
TATA TERTIB DAN PENGATURAN
PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
Semua guru, pegawai dan peserta didik berkewajiban:
kepentingan madrasah atau sengaja dirusak dan dihilangkan atau digunakan sembrono dan tidak wajar
tertentu
Semua guru, pegawai dan peserta didik berhak:
pendidikan
kepentingan pendidikan, seperti laptop, buku-buku dan lain-lain sesuai ketentuan dan penuh
tanggung jawab
dengan penuh tanggung jawab
Semua guru, pegawai dan peserta didik dilarang:
pimpinan madrasah
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 1 ICP 1
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA COKLAT | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA COKLAT | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 1 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Rusak |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 1 ICP 2
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA COKLAT | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA COKLAT | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 1 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Rusak |
12. | PRINTER | 1 | Rusak |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 1 ICP 3
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA HIJAU | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA HIJAU | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 2 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | – | – |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Rusak |
12. | PRINTER | 1 | Rusak |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | 3 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 1 ICP 4
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA COKLAT | 39 | Baik |
2. | KURSI SISWA COKLAT | 39 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 3 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Tidak baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | 1 | baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 1 ICP 5
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA COKLAT/ABU2 | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA COKLAT/ABU2 | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 3 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | BAIK |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD PROYEKTOR | 1 | BAIK |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 1 ICP 6
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 39 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 39 | Baik |
3. | MEJA GURU | 1 | Baik |
4. | KURSI GURU | 1 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 2 ICP 1
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 1 | Baik |
4. | KURSI GURU | 1 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD PROJECTOR | 1 | Rusak |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 2 ICP 2
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 1 | Baik |
4. | KURSI GURU | 1 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | Baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD PROJECTOR | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 2 ICP 3
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD proyektor | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 2 ICP 4
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 2 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD Proyektor | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 2 ICP 5
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 4 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD Proyektor | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 3 ICP 1
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 3 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17 | LCD Proyektor | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 3 ICP 2
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 3 ICP 3
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | Lcd Proyektor | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 3 ICP 4
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 3 ICP 5
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 37 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 37 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
17. | LCD proyektor | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 3 ICP 6
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 4 ICP 1
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 4 ICP 2
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 3 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 4 ICP 3
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 37 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 37 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 4 ICP 4
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 2 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 4 ICP 5
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 37 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 37 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 4 HIDROGEN
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 25 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 30 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 5 ICP 1
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 36 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 36 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 5 ICP 2
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 5 ICP 3
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | 1 | Baik |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 5 ICP 4
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 5 ICP 5
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 39 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 39 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 5 HIDROGEN
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 25 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 25 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 6 ICP 1
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 6 ICP 2
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 36 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 36 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 6 ICP 3
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 38 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 38 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 6 ICP 4
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 39 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 1 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 6 ICP 5
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 40 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 40 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
6. | SMART TV | 1 | Baik |
7. | AC | 2 | Baik |
8. | PAPAN TULIS | 1 | Baik |
9. | RAK SEPATU | 2 | Baik |
10. | RAK BUKU | 1 | Baik |
11. | KIPAS ANGIN | 1 | Baik |
12. | PRINTER | – | – |
13. | TIANG BENDERA | 1 | Baik |
14. | GAMBAR PRESIDEN | 1 | baik |
15. | GBR WK. PRESIDEN | 1 | Baik |
16. | MEJA PANJANG | – | – |
1 | Baik |
INVENTARIS BARANG
RUANG KELAS
KELAS 6 HIDROGEN
NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | KONDISI |
1. | MEJA SISWA | 25 | Baik |
2. | KURSI SISWA | 25 | Baik |
3. | MEJA GURU | 2 | Baik |
4. | KURSI GURU | 2 | Baik |
5. | LEMARI | 1 | Baik |
