Mengetahui
Kepala Madrasah Wk. Sarana dan Prasarana
Dr. M. Hamim Thohari, S.Pd.MM Sandra Dewi , S.Kom, SP.d.I, MM
DAFTAR INVENTARIS
BARANG LAB. IPA
1. | LAB. IPA | Perabot | ||||||
Lemari | 1 buah / ruang | 5 buah | P | P | ||||
Kursi | 1 buah / siswa | 20 buah | P | P | ||||
Meja guru | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Kuri guru | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Rak Sandal | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Meja pratikum besar | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Peralatan Pendidikan | ||||||||
Model | ||||||||
Model jantung manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Model telinga manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Model mata Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
KIT | ||||||||
Kaki Statif | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Penunjuk Pasang Sepasang | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Balok Bertingkat | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Neraca Pegas 3,0 | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Neraca Pegas 1,5 | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Jepit Penahan | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Steker Polos | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Balok Pendukung | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Dasar Statif | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Tali Pada Roda | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Balok Alumunium | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Batang Statif Pendek | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Batang Statif Panjang | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Bidang Miring | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kubus Materi | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pegas Sepiral 0,1N/Cm | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Balok Gesek | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Steker Perangkai | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Batang Pengait | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Tiker Timer | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kereta Dinamika | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kereta Dinamika Bermotor | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Katrol Dia 50 MM | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Katrol Dia 100 MM | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Stopwatch Analog | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Beban Pemberat 50 Gr | 1 buah / ruang | 12 buah | P | P | ||||
Beban Pemberat 25 Gr | 1 buah / ruang | 12 buah | P | P | ||||
Penyambung Batang Statif | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Jangka Sorong | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Tuas | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Penggaris Logam | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Batang Perangkai | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Box Kit | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Saklar Tukar | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Wadah Sel | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Elektroda Timbal | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Elketroda Seng | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Elketroda Besi | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Elektroda Tembaga | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Inti Besi U | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kawat Sekring | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
kawat Konstanta | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kawat Nikrom | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kawat tembaga | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pemegang Baterai | 1 buah / ruang | 8 buah | P | P | ||||
Model Kompas | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kumparan 250 Lilitan | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kumparan 500 Lilitan | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kumparan 1000 Lilitan | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Serbuk Besi 100 gram | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Magnet Pemetaan | 1 buah / ruang | 20 buah | P | P | ||||
Model Motor Listrik Generator | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Batang PVC | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Batang FlexiGlass | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Resistor 47 | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Resistor 56 | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Resistor 100 | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Lampu LED | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Skalar 1 Kutup | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pemegang Lampu E10 | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Steker Pegas | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Bola Lampu | 1 buah / ruang | 8 buah | P | P | ||||
Kain Woll Sutra | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Jepit Steker | 1 buah / ruang | 8 buah | P | P | ||||
Jembatan penghubung | 1 buah / ruang | 20 buah | P | P | ||||
Magnet Batang Alnico | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Papan Rangkaian | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kabel Penghubung Merah | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Kabel Penghubung Hitam | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Jepit Buaya Sepasang | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Box Kit | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kaca 1/2 Lingkaran | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Prisma Siku-Siku | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Diafragma 5 Celah | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Diafragma 1 Celah | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Diafragma Anak | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Cermin Kombinasi | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Balok Kaca | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lensa Bikonvex | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lensa Bikonkav | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pemegang Lilin | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lampu Cadangan | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Tumpakan Berpenjepit | 1 buah / ruang | 8 buah | P | P | ||||
Bak Bujur Sangkar | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Bak Persegi Panjang | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Tempat Lampu Bertangkai | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lensa -100 | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lensa +200 | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lensa +100 | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Lensa +50 | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pemegang Slaid Diafragma | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Layar Translusen | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Meja Optik | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Penyambung Rel | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Khaki untuk Rel | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Rel Presisi | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Box Kit | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Tabung Berpancuran | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Gelas Kimia | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Bak Plastik | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Selang Plastik | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Selang Silikon | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Siring 10 mL | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Jepit Pendukung | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Gelas 3 Arah | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Penghubung Selang | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Tabung Plastik dengan Penggantung | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Tabung Plastik dengan Beban | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Labu Erlenmeyer 100 mL | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Pembakar Spirtus Stainless Steel | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pelacak Tekanan Air | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Silinder Ukur 100 mL | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Klem Universal | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Pipa Lubang Kecil | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Bola Gelas | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Sumbat Karet Kecil 1 Lubang | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Sumbat Karet Kecil Tanpa Lubang | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Sumbat Karet Besar 1 Lubang | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Sumbat Karet Besar 2 Lubang | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Siring 50 mL | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Corong Plastik | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Bosshead | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Tabung Reaksi | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Thermometer Celcius dengan Skala | 1 buah / ruang | 4 buah | P | P | ||||
Termometer Fahrenheit | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Termometer Tanpa Skala | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Penunjuk Khusus | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pipa Alumunium | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pipa Tembaga | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Pipa Baja | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Box Kit | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
CARTA | ||||||||
Hukum Mendel | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Perkembangan Generatif | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Perkembangan Tumbuhan Vegetatif | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Hewan Tinggi (Vertebrata) | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Sistem Syaraf Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Peredaran Darah Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Pencernaan Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Sistem Ekskresi Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Pernapasan Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Jaringan Tumbuhan | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Macam-macam Penyerbukan | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Otot Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Reproduksi Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Organisasi Kehidupan | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Metamorfosis | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Tahapan Perkembangan Manusia | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Alat Indera | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Sistem Periodik | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
ALAT UMUM | ||||||||
Auxanometer | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Bosshead | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Hygrometer | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kancing Genetika | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Kertas Lakmus Merah dan Biru | 1 pak / ruang | 3 pak | P | P | ||||
Klem Universal | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Preparat Kering | 1 set / ruang | 1 set | P | P | ||||
Kotak Preparat | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Lumpang Alu | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Lup | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Mikroskop | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Penjepit Tabung Reaksi | 1 buah / ruang | 10 buah | P | P | ||||
Perangkat alat bedah | 1 se / ruang | 1 set | P | P | ||||
Perangkat Pembelajaran Mikroskop | 1 set / ruang | 1 set | P | P | ||||
Rak tabung Reaksi | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Sikat Tabung Reaksi | 1 buah / ruang | 10 buah | P | P | ||||
Statif | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Sumbat Karet Lumbang 1 | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Sumbat Karet Lumbang 2 | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Tabung Reaksi 16 mm | 1 buah / ruang | 50 buah | P | P | ||||
Tensimeter Digital | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Kartu Binatang | 1 set / ruang | 2 set | P | P | ||||
Kartu Tumbuhan | 1 set / ruang | 2 set | P | P | ||||
Spatula | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Cawan Petri | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Corong Kaca | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Gelas Kimia 100 ml | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Gelas Kimia 1000 ml | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Gelas kimia 250 ml | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Kaca Arloji | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Kaca Benda (Objec Glass) | 1 buah / ruang | 100 buah | P | P | ||||
Kaca Penutup (Cover Glass) | 1 buah / ruang | 150 buah | P | P | ||||
Labu Erlenmeyer | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Pelat (Lempeng Tetes) | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Kaca Pembakar Spiritus | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Pipa L | 1 buah / ruang | 6 buah | P | P | ||||
Pipa Y | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Pipet Tetes | 1 buah / ruang | 10 buah | P | P | ||||
Respirometer | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Silinder Ukur 25 ml | 1 buah / ruang | 3 buah | P | P | ||||
Silinder Ukur 250 ml | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Termometer Badan air raksa | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Kuadrat | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Kertas Saring | 1 buah / ruang | 300 buah | P | P | ||||
Cermin Datar Lipat Dengan Busur | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Multimeter Analog | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Slinki | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Tabung Penyaring | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Timbangan 311 | 1 buah / ruang | 1 buah | P | P | ||||
Catu Daya | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P | ||||
Meter dasar | 1 buah / ruang | 2 buah | P | P |
Mengetahui
Kepala Madrasah Wk. Sarana dan Prasarana
Dr. M. Hamim Thohari, S.Pd.MM Sandra Dewi , S.Kom, SP.d.I, MM